درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة بوجه عام لمدينة عمان : |
اليوم | التاريخ | درجة الحرارة | الحالة الجوية | اتجاه الرياح |
| | العظمى | الصغرى | | | | |
Friday | 12-Nov-10 | 25 | 14 | مشمس | جنوبية الى جنوبية شرقية خفيفة |
Saturday | 6-Nov-10 | 26 | 15 | مشمس | شمالية غربية خفيفة |
Sunday | 7-Nov-10 | 24 | 14 | مشمس | غربية الى شمالية غربية معتدلة |
Monday | 8-Nov-10 | 23 | 12 | مشمس | غربية الى شمالية غربية خفيفة |
Tuesday | 9-Nov-10 | 25 | 12 | مشمس | شرقية خفيفة |
Wednesday | 10-Nov-10 | 26 | 14 | مشمس | شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة |
Thursday | 11-Nov-10 | 25 | 14 | مشمس | شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة |
يتم اعداد هذه النشرة بناءا على تحليل النموذج العددي البريطاني UKMO والله اعلم |