بسم الله الرحمن الرحيم
اقدم لكم معدلات الامطار لبعض مدن المملكه مأخوذه من المنظمه العالميه للأرصاد الجويه
مدينة عمان
الشهر معدل الحراره الصغرى معدل الحراره العظمى معدل الامطار معدل الايام الماطره
شرق العصامه عمان (بيانات مطار ماركا)
الشهر | درجة الحراره الصغرى | درجة الحراره العظمى | معدل التساقط المطري | معدل ايام التساقط |
كانون الثاني (1) | 3.6 س | 12.3س | 63.4 ملم | 11 |
شباط (2) | 4.2 س | 13.7 س | 61.7 ملم | 11 |
اذار (3) | 6.1 س | 17.2 س | 43.1 ملم | 8 |
نيسان (4) | 9.5 س | 22.6 س | 13.7 ملم | 4 |
ايار (5) | 13.5 س | 27.8 س | 3.3 ملم | 1.6 |
حزيران (6) | 16.6 س | 30.8 س | 0 ملم | 1. |
تموز (7) | 18.5 س | 32 س | 0 ملم | 0 |
اب (8) | 18.6 س | 32.4 س | 0 ملم | 0 |
ايلول (9) | 16.6 س | 30.7 س | 3. ملم | 1. |
تشرين اول (10) | 13.8 س | 27.1 س | 6.6 ملم | 2.3 |
تشرين ثاني (11) | 9.3 س | 20.4 س | 28 ملم | 5.3 |
كانون اول (12) | 5.2 س | 14.4 س | 49.2 ملم | 8.4 |
اربد
الشهر | معدل الحراره الصغرى | معدل الحراره العظمى | معدل التساقط المطري | معدل ايام التساقط |
كانون اول | 4.9 س | 12.9 س | 111.6 ملم | 11.3 |
شباط | 5.4 س | 14.1 س | 92.3 ملم | 10.6 |
اذار | 7.3 س | 16.9 س | 87.5 ملم | 9.4 |
نيسان | 10.6 س | 22.1 س | 25.7 ملم | 4.6 |
ايار | 14.1 س | 26.9 س | 6.7 ملم | 2 |
حزيران | 17.4 س | 29.9 س | 6. ملم | 2. |
تموز | 19.2 س | 31.1 س | 0 ملم | 0 |
اب | 19.6 س | 31.3 س | 0 ملم | 0 |
ايلول | 18.2 س | 29.8 س | 0 ملم | 0 |
تشرين اول | 15.1 س | 26.6 س | 13.2 ملم | 3.2 |
تشرين ثاني | 10 س | 20.6 س | 50.4 ملم | 6 |
كانون اول | 6.4 س | 15 س | 82.9 ملم | 9.6 |
العقبه
الشهر | معدل الحراره الصغرى | معدل الحراره العظمى | معدل التساقط المطري | عدد الايام الماطره |
كانون ثاني | 8.9 س | 20.5 س | 4.9 ملم | 2 |
شباط | 10.1 س | 22.2 س | 5.2 ملم | 1.4 |
اذار | 12.9 س | 25.7 س | 4.6 ملم | 1.5 |
نيسان | 17 س | 30.7 س | 3.4 ملم | 8. |
ايار | 20.7 س | 35.1 س | 1 ملم | 5. |
حزيران | 23.6 س | 38.4 س | 0 ملم | 0 |
تموز | 25.1 س | 39.4 س | 0 ملم | 0 |
اب | 25.3 س | 39.1 س | 0 ملم | 0 |
ايلول | 23.3 س | 36.4 س | 0 ملم | 0 |
تشرين اول | 19.9 س | 32.7 س | 1.8 ملم | 6. |
تشرين ثاني | 14.9 س | 27 س | 3 ملم | 9. |
كانون اول | 10.3 س | 21.8 س | 7.7 ملم | 1.9 |