اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عقرباوي
لمحطة- كميات الهطول -المعدل العام- النسبة المئوية
1 القدس /31.0 /624.3 /5.0
2 نابلس /110.9 /660.1 /16.8
3سبسطية /152.3 /648.4 /23.5
4برقة /177.5 /654.8 /27.1 5طلوزة /127.7 /631.4 /20.2
7عقربا /48.5 /522.4 /9.3
8بيت دجن /37.5 /432.0 /8.7
9الفارعة /78.8 /234.3 /33.6
10قريوت /56.3 /572.3 /9.8
11عورتا /1.5 /591.3 /0.3
14سلفيت /84.0 /698.1 /12.0
15طوباس /74.0 /431.2 /17.2
16طولكرم /209.5 /602.4 /34.8
17عنبتا 195.7/ /644.3 /30.4
18عتيل /220.0 /644.6 /34.1
19دير الغصون /218.0 /623.4 35.0
20قلقيلية /160.0 /624.9 /25.6
21بديا /103.0 /739.1 /13.9
22عزون /126.6 /624.1 /20.3
23الخليل /25.4 /595.9 /4.3
24العروب /41.5 /632.3 /6.6
25ترقوميا /31.3 /432.8 /7.2
26بيت اولا /26.2 /432.8 /6.1
27اذنا /33.3 /473.2 /7.0
28دورا /25.3 /507.2 /5.0
29بني نعيم /14.0 /392.3 3.6
30يطا /6.0 /389.3 /1.5
31السموع /2.0 /420.0 /0.5
32الظاهرية /13.0 /336.5 /3.9
33حلحول /33.5 /595.9 /5.6
34بيت مرسم /20.0 /357.0 5.6
35جنين /135.0 /468.2 /28.8
36رابا /78.7 /453.8 /17.3
37ميثلون /155.0 /633.5 /24.5
38قباطيا /146.2 /566.9 /25.8
39يعبد /169.8 /625.8 /27.1
40رمانة /87.7 /574.2 /15.3
41عرابة /168.0 /651.5 /25.8
42بيت قاد /94.0 /414.4 /22.7
43رام الله /75.9 /615.2 /12.3
44بيتونيا /45.0 /644.3 /7.0
45دير دبوان/24.6 /490.9 /5.0
46بير زيت /143.8 /579.6 /24.8
47 بيت لحم/32.8 /518.4 6.3
48اريحا /9.6 /166.0 /5.8
|
مشكووووووووووووور حج عبد الله..
بس احكيلي من وين جبت هاي الكميات ؟؟
تقريباً أرقام منطقيـــه ...
لأن منطقتي الأمطار فيها أعلى من برقة بـ 16%من أمطارها في معظم المنخفضات(حسب تقديري) ..والكمية تسجل 177.5 في برقه وقياساً على ذلك فهي عندي 205 ملم تقريباً ...والقيمة الحقيقية المسجلة عندي الآن 213 ملم ..يعني هناك تقارب
ـــــــــــــــ تحياتي ،،