الاخبــــار |
مشاهدة نتائج الاستفتاء: من أي الفئات العمريه أنت ؟؟ | |||
أقل من 14 عامــاً | 0 | 0% | |
14 الى أقل من 17 | 3 | 3.70% | |
17 الى أقل من 21 | 19 | 23.46% | |
21 الى أقل من 25 | 18 | 22.22% | |
25 الى أقل من 30 | 15 | 18.52% | |
30 الى أقل من 35 | 11 | 13.58% | |
35 الى أقل من 40 | 9 | 11.11% | |
40 فما فوق ( فئة الختيارية ) ^_* | 6 | 7.41% | |
المصوتون: 81. لا يمكنك التصويت على هذا الاستفتاء. |
[ 12-27-2010 ] | رقم المشاركة 40 | |||||||||||||
|
رد: ::: استفتاء ودعوة للجميع ،من أي الفئات العمريه أنت ؟ حملة التعارف العامه ،حصرياً
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|